
Select Size
Select Color
From $48.00
Original: $159.99
-70%Men's 3 Pieces Standard Fit Single Breasted One-button Wedding Party Suits—
$159.99
$48.00The Story
| Fabric: | Polyester, TR |
| Jacket Buttons: | Single Breasted One-button |
| Neckline: | Peak |
| Includes: | Pants, Vest, Jacket |
| Shown Color: | Burgundy |
| Size(IN) | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width | Clothing Length | Pants Waist | Hips | Pant Length | Clothing Waist |
| 5'5''/143 lb (XS) | 39 | 24.5 | 17.3 | 27.5 | 31 | 39.3 | 40.3 | 35 |
| 5'7''/154 lb (S) | 41 | 25 | 17.8 | 28 | 33 | 41 | 41.3 | 37 |
| 5'9''/165 lb (M) | 43 | 25.5 | 18.3 | 28.3 | 35 | 42.8 | 42.3 | 39 |
| 5'11''/176 lb (L) | 45 | 26 | 18.8 | 28.8 | 37 | 44.8 | 43 | 41 |
| 6'1''/187 lb (XL) | 46.8 | 26.5 | 19.3 | 29.3 | 39 | 46.8 | 43.8 | 43 |
| 6'3''/198 lb (XXL) | 48.8 | 27 | 19.8 | 29.5 | 41 | 48.8 | 44.8 | 45 |
| 6'5''/198 lb (XXXL) | 50.8 | 27.5 | 20.3 | 30 | 43 | 50.8 | 45.8 | 46.8 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| Fabric: | Polyester, TR |
| Jacket Buttons: | Single Breasted One-button |
| Neckline: | Peak |
| Includes: | Pants, Vest, Jacket |
| Shown Color: | Burgundy |
| Size(IN) | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width | Clothing Length | Pants Waist | Hips | Pant Length | Clothing Waist |
| 5'5''/143 lb (XS) | 39 | 24.5 | 17.3 | 27.5 | 31 | 39.3 | 40.3 | 35 |
| 5'7''/154 lb (S) | 41 | 25 | 17.8 | 28 | 33 | 41 | 41.3 | 37 |
| 5'9''/165 lb (M) | 43 | 25.5 | 18.3 | 28.3 | 35 | 42.8 | 42.3 | 39 |
| 5'11''/176 lb (L) | 45 | 26 | 18.8 | 28.8 | 37 | 44.8 | 43 | 41 |
| 6'1''/187 lb (XL) | 46.8 | 26.5 | 19.3 | 29.3 | 39 | 46.8 | 43.8 | 43 |
| 6'3''/198 lb (XXL) | 48.8 | 27 | 19.8 | 29.5 | 41 | 48.8 | 44.8 | 45 |
| 6'5''/198 lb (XXXL) | 50.8 | 27.5 | 20.3 | 30 | 43 | 50.8 | 45.8 | 46.8 |























