
Original: $59.99
-70%$59.99
$18.00The Story
| Fabric: | Polyster |
| Embellishment: | Stripes |
| Age Group:Â | Adults' |
| Shown Color: |
Black,White
|
| Types:Â |
Masquerade, Outfits, Cosplay Costume
|
| Characters:Â |
The Nightmare Before Christmas
|
Â
| Size(IN) | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Women S | 33¾-35 | 26-27¼ | 35¾-37 |
| Women M | 35¾-37 | 28-29¼ | 38¼-39 |
| Women L | 38¼-40½ | 31½-33 | 41-43 |
| Women XL | 42¼-44 | 34¾-36½ | 44-46½ |
| Women 2XL | 44½-45¾ | 37-38½ | 46¾-48½ |
| Women 3XL | 46-46¾ | 39-44 | 48¾-52 |
| Men S | 36¼-38¼ | 30-31 | 36¼-38¼ |
| Men M | 39-41 | 32-33¾ | 39-41 |
| Men L | 42¼-44 | 35-37 | 42¼-44 |
| Men XL | 45-46¾ | 38¼-39 | 45-46¾ |
| Men 3XL | 49½-53¼ | 44-46 | 49½-53¼ |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| Fabric: | Polyster |
| Embellishment: | Stripes |
| Age Group:Â | Adults' |
| Shown Color: |
Black,White
|
| Types:Â |
Masquerade, Outfits, Cosplay Costume
|
| Characters:Â |
The Nightmare Before Christmas
|
Â
| Size(IN) | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Women S | 33¾-35 | 26-27¼ | 35¾-37 |
| Women M | 35¾-37 | 28-29¼ | 38¼-39 |
| Women L | 38¼-40½ | 31½-33 | 41-43 |
| Women XL | 42¼-44 | 34¾-36½ | 44-46½ |
| Women 2XL | 44½-45¾ | 37-38½ | 46¾-48½ |
| Women 3XL | 46-46¾ | 39-44 | 48¾-52 |
| Men S | 36¼-38¼ | 30-31 | 36¼-38¼ |
| Men M | 39-41 | 32-33¾ | 39-41 |
| Men L | 42¼-44 | 35-37 | 42¼-44 |
| Men XL | 45-46¾ | 38¼-39 | 45-46¾ |
| Men 3XL | 49½-53¼ | 44-46 | 49½-53¼ |























