
Original: $93.99
-70%$93.99
$28.20The Story
| Fabric: | TR |
| Jacket Buttons: | Double Breasted Six-buttons |
| Front Closure: | Double-Breasted Buttons |
| Neckline: | Notch |
| Embellishment: | Pockets |
| Includes: | Jacket, Pants |
| Shown Color: | Dark Green, Gray, Red, Fuchsia, Pink, Sky Blue |
| Tips: | Accessories not included |
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
7XL 56 |
||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
| Suit Size Chart | ||||||||||||||||
| Height | ft | 5’3”-5’4” | 5’4''-5'6” | 5’6''-5'8” | 5’8''-5'9” | 5'9''-6' | 6'-6'2” | 6'2''-6'4” | >6'4” | >6’4'' | >6’4'' | >6’4'' | >6'4'' | |||
| Weight | lb | 120-130 | 130-140 | 140-155 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | |||
| Chest | cm | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 122 | 127 | 133 | 137 | 142 | 147 | |||
| in | 37 | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44 | 45.7 | 48 | 50 | 52.4 | 54 | 56 | 58 | ||||
| Shoulder | cm | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57.5 | 58.5 | |||
| in | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 19 | 19.7 | 20 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.6 | 23 | ||||
| Sleeve | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | |||
| in | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 26.8 | 27 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | ||||
| Length | cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
| in | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | ||||
| Pants Size Chart | ||||||||||||||||
| Waist | cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 117 | 122 | 127 | |||
| in | 29.9 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| Hip | cm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | |||
| in | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 | 55.1 | 57 | 57 | ||||
| Length | cm | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | |||
| in | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44 | 45.3 | 45.3 | 45.7 | 45.7 | 46 | ||||
| Vest Size Chart | ||||||||||||||||
| Chest | cm | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 118 | 123 | 129 | 133 | 138 | 143 | |||
| in | 35.4 | 37 | 38.6 | 41 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48.4 | 50.8 | 52.4 | 54.3 | 56.3 | ||||
| Length | cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| in | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | ||||

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| Fabric: | TR |
| Jacket Buttons: | Double Breasted Six-buttons |
| Front Closure: | Double-Breasted Buttons |
| Neckline: | Notch |
| Embellishment: | Pockets |
| Includes: | Jacket, Pants |
| Shown Color: | Dark Green, Gray, Red, Fuchsia, Pink, Sky Blue |
| Tips: | Accessories not included |
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
7XL 56 |
||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
| Suit Size Chart | ||||||||||||||||
| Height | ft | 5’3”-5’4” | 5’4''-5'6” | 5’6''-5'8” | 5’8''-5'9” | 5'9''-6' | 6'-6'2” | 6'2''-6'4” | >6'4” | >6’4'' | >6’4'' | >6’4'' | >6'4'' | |||
| Weight | lb | 120-130 | 130-140 | 140-155 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | |||
| Chest | cm | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 122 | 127 | 133 | 137 | 142 | 147 | |||
| in | 37 | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44 | 45.7 | 48 | 50 | 52.4 | 54 | 56 | 58 | ||||
| Shoulder | cm | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57.5 | 58.5 | |||
| in | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 19 | 19.7 | 20 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.6 | 23 | ||||
| Sleeve | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | |||
| in | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 26.8 | 27 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | ||||
| Length | cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
| in | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | ||||
| Pants Size Chart | ||||||||||||||||
| Waist | cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 117 | 122 | 127 | |||
| in | 29.9 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| Hip | cm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | |||
| in | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 | 55.1 | 57 | 57 | ||||
| Length | cm | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | |||
| in | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44 | 45.3 | 45.3 | 45.7 | 45.7 | 46 | ||||
| Vest Size Chart | ||||||||||||||||
| Chest | cm | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 118 | 123 | 129 | 133 | 138 | 143 | |||
| in | 35.4 | 37 | 38.6 | 41 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48.4 | 50.8 | 52.4 | 54.3 | 56.3 | ||||
| Length | cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| in | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | ||||























